Catalonia
EF Viladecavalls

EF Viladecavalls (Catalonia)
Players
1 | Gabriel Alexander Marlasca Verdaguer | ||||
2 | Imanol López Puigdevall | ||||
3 | Tomás Hernández Sánchez | ||||
4 | Aaron Ruiz Matarín | 4 | |||
5 | Víctor Plaza Rodrígues | ||||
6 | Raúl Mancebo González | ||||
7 | Izan López Muñoz | ||||
8 | Iván Millán Cabrera | ||||
9 | Biel Pons Fábregues | ||||
10 | Ferran Moreno Munuera | ||||
11 | Pau Ruiz Fernández | 3 | |||
13 | Aris Nogués Fuentes | 2 | |||
14 | Yeray Portero Fernández | ||||
17 | Pau Martínez Ortiz | ||||
17 | Iván Esteban Herrada | ||||
19 | Miguel Rodríguez Romero | 1 | |||
21 | Roc Fortuny Gracia | ||||
22 | Biel Miserol Afán | ||||
23 | David Moreno Munuera | ||||
30 | Pau Moral Porcel |
Coaches
Ezequiel Moreno Molina Coach | |||
Isaac Mancebo Gallardo Coach | |||
Manel López Rodríguez Coach |